Ils étaient exactement 31503 internautes à aller cette année sur le site de vote pour élire leurs parfums préférés, et parmi eux, 14600 ont accepté de répondre à notre enquête-baromètre sur les usages et attitudes vis à vis du parfum. Un joli score, malgré les week-ends de vote et les ponts du mois de mai !
Voici les parfums nommés, en ordre alphabétique, dans chacun des circuits.
Résultats le 8 juin au soir, lors de la soirée de gala des FIFI Awards.
CHOIX DU PUBLIC FIFI AWARDS 2017 | |
Nouveautés féminines | |
Parfums | Marques |
Azzaro Pour Elle | Azzaro |
Eau de Lacoste Pour Elle Sparkling | Lacoste |
Galop d’Hermès | Hermès |
Kenzo World | Kenzo |
Mon Paris | Yves Saint-Laurent |
Nouveautés masculines | |
Parfums | Marques |
Bad | Diesel |
CK2 | Calvin Klein |
L’Homme Prada | Prada |
Mr Burberry | Burberry |
Wanted | Azzaro |
Déclinaison/enrichissement d’une gamme féminine | |
Parfums | Marques |
La Petite Robe Noire Intense | Guerlain |
Black Opium Nuit Blanche | Yves Saint-Laurent |
Chanel n°5 L’Eau | Chanel |
La Vie est Belle Florale | Lancôme |
Miss Dior Absolutely Blooming | Dior |
Déclinaison/enrichissement d’une gamme masculine | |
Parfums | Marques |
1 Million Privé | Paco Rabanne |
Allure Homme Sport Cologne | Chanel |
L’Homme Ultime | Yves Saint-Laurent |
Le Mâle Essence de Parfum | Jean Paul Gaultier |
Only the Brave Extrême | Diesel |
Grande distribution féminins | |
Parfums | Marques |
Double Je Urban Tropical | Eau Jeune |
Jardin à New York | Gloria Vanderbilt |
Queen of the Game | Playboy |
Grande distribution masculins | |
Parfums | Marques |
Night | Scorpio |
Signature Axe Daily Fragrances | Axe |
UEFA Champions League Edition Arena | Adidas |
Féminins sous-enseignes propres et pharmacie | |
Parfums | Marques |
Gingembre Rouge Intense | Roger&Gallet |
Secret d’Essences Accord Chic | Yves Rocher |
Sun Eau Délicieuse Parfumante | Nuxe |
Masculins sous-enseignes propres et pharmacie | |
Parfums | Marques |
Cuir Vétiver | Yves Rocher |
L’Aventurier | Fragonard |
L’Homme-Cologne Cédrat | L’Occitane |